PRICE LIST OF ITALIAN MEATS AND CHEESES 12/07/2025 18:02:08
Kiwengwa Whats: +255685835911 Web Site www.sal-for.com

Last news !!! Upon reservation, we import slicers and spare parts directly from Italy.
View the catalog

Item
Description
U.M.
Price detail
KG/PZ
Disc. 5%
Disc. 10%
Disc. 15%
IMG
2145 MACCHINETTA CAFFE CIALDE MEDEA NU 400.000 380.000 360.000 340.000
694 MOZZARELLA PIZZA KILIMANGIARO KG 28.000 26.600 25.200 23.800
2233 PANETTONCINO 100 GR NU 9.000 8.550 8.100 7.650
2274 PARMIGIANO CANTARELLI KG 55.000 52.250 49.500 46.750
2227 PROSCIUTTO COTTO SGRASSATO MISTER PIZZA (ONLY FULL PACK) KG 7 KG 49.000 46.550 44.100 41.650
762 BUCATINI 500 GR DIVELLA NU 5.500 5.225 4.950 4.675
765 ELICOIDALI 500 GR DIVELLA NU 5.500 5.225 4.950 4.675
776 ELICOIDALI BRONZO 500 GR DIVELLA NU 6.000 5.700 5.400 5.100
769 FARFALLE 500 GR DIVELLA NU 6.500 6.175 5.850 5.525
767 FUSILLI 1 KG DIVELLA NU 9.000 8.550 8.100 7.650
778 FUSILLI BRONZO 500 GR DIVELLA NU 6.000 5.700 5.400 5.100
783 FUSILLI MAIS-RISO GLUTEN FREE 400 GR DIVELLA NU 11.000 10.450 9.900 9.350
2257 LINGUINE 1 KG DIVELLA NU 9.000 8.550 8.100 7.650
774 LINGUINE BRONZO 500 GR DIVELLA NU 6.000 5.700 5.400 5.100
764 MEZZI RIGATONI 1 KG DIVELLA NU 0 0 0 0
2259 MEZZI RIGATONI 500 GR DIVELLA NU 5.500 5.225 4.950 4.675
770 ORECCHIETTE 500 GR DIVELLA NU 6.000 5.700 5.400 5.100
771 PACCHERI RIGATI 500 GR DIVELLA NU 9.000 8.550 8.100 7.650
459 PENNE BARILLA SELEZIONE ORO CHEF KG 1 NU 11.500 10.925 10.350 9.775
782 PENNE RIGATE MAIS-RISO GLUTEN FREE 400 GR DIVELLA NU 11.000 10.450 9.900 9.350
766 PENNE ZITI RIGATI 1 KG DIVELLA NU 9.000 8.550 8.100 7.650
777 PENNE ZITI RIGATI BRONZO 500 GR DIVELLA NU 6.000 5.700 5.400 5.100
780 PENNE ZITI RIGATI INTEGRALI 500 GR DIVELLA NU 6.500 6.175 5.850 5.525
768 RICCIOLI 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
763 RIGATONI 1 KG DIVELLA NU 0 0 0 0
2258 RIGATONI 500 GR DIVELLA NU 5.500 5.225 4.950 4.675
775 RIGATONI BRONZO 500 GR DIVELLA NU 6.000 5.700 5.400 5.100
781 SPAGHETTI MAIS-RISO GLUTEN FREE 400 GR DIVELLA NU 11.000 10.450 9.900 9.350
761 SPAGHETTI RISTORANTE 1 KG DIVELLA NU 9.000 8.550 8.100 7.650
773 SPAGHETTI RISTORANTE BRONZO 500 GR DIVELLA NU 6.000 5.700 5.400 5.100
779 SPAGHETTI RISTORANTE INTEGRALI 500 GR DIVELLA NU 6.500 6.175 5.850 5.525
772 SPAGHETTONI RISTORANTE BRONZO 500 GR DIVELLA NU 6.000 5.700 5.400 5.100
695 MOZZARELLA BUFALA CAMPANA GR125 NU 12.500 11.875 11.250 10.625
534 UHT FRESH MILK 450 ML LATTE KILIMANGIARO NU 2.900 2.755 2.610 2.465
784 RISO ARBORIO 1 KG DIVELLA NU 16.000 15.200 14.400 13.600
785 RISO CARNAROLI 1 KG DIVELLA NU 17.000 16.150 15.300 14.450
802 CECI 400 GR DIVELLA NU 5.000 4.750 4.500 4.250
2181 ELVIVE SHAMPOO NU 18.000 17.100 16.200 15.300
801 FAGIOLI BORLOTTI 400 GR DIVELLA NU 5.000 4.750 4.500 4.250
800 FAGIOLI CANNELLINI 400 GR DIVELLA NU 5.000 4.750 4.500 4.250
803 LENTICCHIE 400 GR DIVELLA NU 5.000 4.750 4.500 4.250
499 MACCHINETTA CAFFE NESPRESSO NU 450.000 427.500 405.000 382.500
2231 PANDORO TRADIZIONALE VIAGGIATOR GOLOSO NU 66.000 62.700 59.400 56.100
2238 PANETTONE VIAGGIATOR GOLOSO CARAMELLO SALATO NU 75.000 71.250 67.500 63.750
2240 PANETTONE VIAGGIATOR GOLOSO CON GOCCE DI CIOCCOLATO NU 70.000 66.500 63.000 59.500
2239 PANETTONE VIAGGIATOR GOLOSO DATTERI FICHI CANDITI E NOCI NU 75.000 71.250 67.500 63.750
2241 PANETTONE VIAGGIATOR GOLOSO FRUTTI ESOTICI NU 70.000 66.500 63.000 59.500
2235 PANETTONE VIAGGIATOR GOLOSO MARRONS GLACES NU 75.000 71.250 67.500 63.750
2237 PANETTONE VIAGGIATOR GOLOSO MELE E CANNELLA NU 75.000 71.250 67.500 63.750
2236 PANETTONE VIAGGIATOR GOLOSO PERE E CIOCCOLATO NU 75.000 71.250 67.500 63.750
2232 PANETTONE VIAGGIATOR GOLOSO TRADIZIONALE NU 66.000 62.700 59.400 56.100
797 PASSATA RUSTICA 680 GR CIRIO NU 9.000 8.550 8.100 7.650
799 PISELLI 400 GR DIVELLA NU 5.000 4.750 4.500 4.250
796 POMODORI PELATI THERMO 400 GR DIVELLA NU 4.000 3.800 3.600 3.400
373 PORCINI SECCHI GR 100 NU 27.000 25.650 24.300 22.950
2335 CREMA PASTICCERA BUSTA GR 500 RISTORIS NU 42.000 39.900 37.800 35.700
2349 SORBETTO ALLA MELA VERDE RISTORIS BUSTA KG 1 NU 81.000 76.950 72.900 68.850
2350 SORBETTTO AL MANDARINO RISTORIS BUSTA KG 1 NU 79.000 75.050 71.100 67.150
2394 WHOLE PEELED TOMATOES IN SAUCE FIRST CHOICE TIN 3_1-2500 G RISTORIS NU 138.450 131.528 124.605 117.683
2151 BBQ SAUSAGE KILIMANGIARO 500 GR KG 18.000 17.100 16.200 15.300
2150 BEEF BURGER KILIMANGIARO 400 GR NU 12.000 11.400 10.800 10.200
2271 OSSOBUCO MEET KG 20.000 19.000 18.000 17.000
2154 RUSSIAN SAUSAGE KILIMANGIARO 500 GR NU 19.000 18.050 17.100 16.150
2210 SAUSAGE BREAKFAST BEEF 500 GR KILIMANGIARO NU 15.000 14.250 13.500 12.750
2244 SIRLOIN STEAK KILIMANGIARO KG 40.000 38.000 36.000 34.000
2215 CAFFE DOLCEVITA DECAFFEINATO CIALDE ESPRESSO (CONF. 100 PZ) NU 80.000 76.000 72.000 68.000
224 CAFFE DOLCEVITA DECAFFEINATO COMP. NESPRESSO (CONF. 10 PZ) NU 10.000 9.500 9.000 8.500
142 CAFFE MACINATO DOLCEVITA MATTONELLA GRAN GUSTO 250 GR (*) NU 8.000 7.600 7.200 6.800
752 CAPSULE CAFFE DOLCEVITA INTENSO COMP. NESPRESSO (CONF. 10 PIECES) NU 8.000 7.600 7.200 6.800
2270 CAPSULE CAFFE DOLCEVITA INTENSO COMP. NESPRESSO (CONF. 100 PIECES) NU 80.000 76.000 72.000 68.000
2305 CAPSULE CAFFE DOLCEVITA INTENSO COMP. NESPRESSO (CONF. 40 PIECES) NU 31.200 29.640 28.080 26.520
2225 DOLCEVITA INTENSO NESPRESSO (200) NU 160.000 152.000 144.000 136.000
2247 SCATOLA CIALDE CAFFE DOLCEVITA DECAFFEINATO (CONF. 150 PEZZI) NU 124.500 118.275 112.050 105.825
758 SCATOLA CIALDE CAFFE DOLCEVITA INTENSO ESPRESSO (100 CIALDE) NU 80.000 76.000 72.000 68.000
225 TISANA DOLCEVITA GINSENG AMARO COMP. NESPRESSO (CONF. 10 PZ) NU 10.000 9.500 9.000 8.500
794 BRIOTTI CACAO E PANNA 400 GR DIVELLA NU 13.000 12.350 11.700 11.050
793 CAMPETTI AL MIELE 400 GR DIVELLA NU 14.000 13.300 12.600 11.900
791 OTTIMINI 7 CEREALI 300 GR DIVELLA NU 13.000 12.350 11.700 11.050
788 OTTIMINI AL CACAO 400 GR DIVELLA NU 13.000 12.350 11.700 11.050
787 OTTIMINI CLASSICI 400 GR DIVELLA NU 13.000 12.350 11.700 11.050
792 OTTIMINI GRANO SARACENO 300 GR DIVELLA NU 13.000 12.350 11.700 11.050
789 OTTIMINI INTEGRALI 400 GR DIVELLA NU 13.000 12.350 11.700 11.050
790 OTTIMINI RISO E MAIS 400 GR DIVELLA NU 13.000 12.350 11.700 11.050
786 SAVOIARDI 400 GR DIVELLA NU 15.000 14.250 13.500 12.750
2425 BODA BODA NUNGWI NU 30.000 28.500 27.000 25.500
2423 BODA BODA UROA NU 10.000 9.500 9.000 8.500
2308 HALF TRASPORTO JAMBIANI NU 35.000 33.250 31.500 29.750
2416 ELVIVE BALSAMO NU 18.000 17.100 16.200 15.300
175 ASIAGO DOP KG 80.076 76.072 72.068 68.065
2183 BEEF PEPPERONI KILIMANGIARO NU 15.000 14.250 13.500 12.750
709 BLU DI CAPRA 1/2 KG 2.2 KG 102.500 97.375 92.250 87.125
753 BRIE GR.500 NU 38.309 36.394 34.478 32.563
217 BRIE KG 1 KG 73.500 69.825 66.150 62.475
813 BUCHE CAPRA LA BELLE DU BOCAGE GR.180 NU 15.689 14.905 14.120 13.336
277 BUCHE DE CHEVRE KG.1 KG 85.000 80.750 76.500 72.250
1573 BURRATA DI BUFALA GR 125 NU 11.000 10.450 9.900 9.350
651 CACIOCAVALLO IRPINO STAG.IN GROTTA KG 88.972 84.523 80.075 75.626
1529 CACIOCAVALLO SILANO DOP KG 93.000 88.350 83.700 79.050
2189 CACIOTTA MORBIDA AL RIBIULEIN KG 79.000 75.050 71.100 67.150
819 CAMEMBERT GR.250 NU 22.000 20.900 19.800 18.700
190 CAMEMBERT VACCINO ITALIANO GR 300 C/A KG 82.900 78.755 74.610 70.465
1471 CAPRINO CAPRA GR 80 PORTO NU 6.840 6.498 6.156 5.814
329 CAPRINO HOLLAND MASTER KG 88.000 83.600 79.200 74.800
746 CHEDDAR ROSSO BLOCCO KG 2,5 KG 79.500 75.525 71.550 67.575
647 CILIEGINA GR30 VASC 250 GR LA GOLOSA DIP NU 17.000 16.150 15.300 14.450
754 CREMOSO DEL GEROLO KG 75.000 71.250 67.500 63.750
207 CRESCENZA KG 70.952 67.404 63.857 60.309
686 EDAMER CHEESE 3 KG KG 68.092 64.687 61.283 57.878
2402 EMMENTALER 250 GR PF NU 24.780 23.541 22.302 21.063
192 EMMENTHAL 3 KG KG 76.500 72.675 68.850 65.025
2134 FETA GRECA DOP SV KG.2 NU 164.000 155.800 147.600 139.400
816 FETA GRECA DOP GR.200 NU 16.415 15.594 14.774 13.953
809 FETTINE SUPERBE (SOTTILETTE) GR.200 NU 14.400 13.680 12.960 12.240
814 FILANTE GALBANI 2 KG KG 64.900 61.655 58.410 55.165
646 FONTAL GR.250 PF NU 22.000 20.900 19.800 18.700
413 FONTAL PLASTIFICATA 1/4 SV 3 KG KG 72.700 69.065 65.430 61.795
2403 FORMAGGELLA MUCCARELLA LATTE ITALIANO KG 1.5 KG 79.000 75.050 71.100 67.150
696 FORMAGGINI TIGRE GR.140 4PZ NU 10.800 10.260 9.720 9.180
1155 FORMAGGINO QUICK GR 100 SPALMABILE NU 7.440 7.068 6.696 6.324
685 FORMAGGIO DI CAPRA CHEVRETTE 4 KG KG 88.000 83.600 79.200 74.800
2412 FORMAGGIO DURO ITALIANO ROCCIA 1 KG KG 83.000 78.850 74.700 70.550
810 FORMAGGIO SPALMABILE KG 1,5 NU 98.000 93.100 88.200 83.300
218 GORGONZOLA DOP 1 - 8 VASCHETTA ATM KG 77.000 73.150 69.300 65.450
2297 GORGONZOLA DOP GR 200 VASCHETTA IL PORTO NU 16.400 15.580 14.760 13.940
641 GORGONZOLA DOP PORZ. GR.200 PALZOLA NU 16.008 15.208 14.407 13.607
2205 GOURMET HUMUS NU 5.500 5.225 4.950 4.675
705 GRANA PADANO 1 -2 RUOTA 16 MESI KG 87.812 83.421 79.031 74.640
743 GRANA PADANO CHEESE - FORMA INTERA - WEEL KG 70.000 66.500 63.000 59.500
2296 GRANA PADANO DOP 300 GR PF NU 27.491 26.116 24.742 23.367
655 GRANA PADANO DOP GR.300 ROCCIA PF NU 29.800 28.310 26.820 25.330
2287 GRANA PADANO DOP GRATT GR 100 IL PORTO NU 9.700 9.215 8.730 8.245
724 GRANA PADANO DOP GRATTUGIATO GR.100 NU 9.135 8.678 8.222 7.765
209 GRANA PADANO DOP KG.1 ROCCIA KG 94.900 90.155 85.410 80.665
648 GRANA PADANO GRATT.GR.5 BUSTINE KG 95.439 90.667 85.895 81.123
2288 GRANA PADANO GRATTUGIATO 1 KG IL PORTO NU 96.000 91.200 86.400 81.600
2411 GRATTUGIATO FORMAGGIO ITALIANO 500 GR NU 35.000 33.250 31.500 29.750
384 MAIONESE BUSTINA BIFFI BOX PZ 132X10 GR NU 96.844 92.002 87.160 82.317
376 MASCARPONE GR.250 PORTO FRESCHEZZA NU 18.600 17.670 16.740 15.810
2256 MIELE ASALI HONEY 500 ML NU 12.000 11.400 10.800 10.200
2242 MIELE NATURALE RAW NATURAL HONEY TABORA KG 18.000 17.100 16.200 15.300
356 MONTASIO DOP 1 -4 KG 76.792 72.952 69.113 65.273
1006 MORTADELLA BOLOGNA IGP KG.7 CON PISTACCHIO KG 72.181 68.572 64.963 61.354
756 MOZZ.CILIEGINE GR.8,5 SECCHIELLO KG.1 NU 73.222 69.561 65.900 62.239
656 MOZZARELLA BUFALA 250 GR BOCCONCINI 50 GR X 5 NU 22.000 20.900 19.800 18.700
858 PANNA CUCINA GR 200 NU 12.600 11.970 11.340 10.710
650 PARMIGIANO REGGIANO 1 -2 2029 TAGLIO RUOTA NU 93.235 88.573 83.912 79.250
657 PARMIGIANO REGGIANO DOP 22/24 MESI GR.300 ROCCIA PF NU 32.700 31.065 29.430 27.795
210 PARMIGIANO REGGIANO DOP 22/24 MESI KG 1 ROCCIA KG 104.000 98.800 93.600 88.400
2295 PARMIGIANO REGGIANO DOP 300 GR PF NU 29.899 28.404 26.909 25.414
744 PARMIGIANO REGGIANO FORMA INTERA KG 76.000 72.200 68.400 64.600
2302 PARMIGIANO REGGIANO GRATTUGIATO 1 KG IL PORTO NU 86.643 82.311 77.979 73.647
35 PECORINO ROMANO DOP KG 96.000 91.200 86.400 81.600
812 PECORINO ROMANO DOP GR 200 SV PF NU 20.500 19.475 18.450 17.425
644 PECORINO TIMBRATO FORMAGGERIA TOSCANA KG 91.060 86.507 81.954 77.401
579 PHILADELPHIA GR 160 (2X80) NU 15.540 14.763 13.986 13.209
2000 PIAVE DOP VECCHIO KG 85.000 80.750 76.500 72.250
749 PRIMOSALE DI CAPRA 3B 4 X 250 G KG 80.800 76.760 72.720 68.680
194 PROVOLA SILANA 900 GR KG 80.600 76.570 72.540 68.510
473 PROVOLONE DOLCE KG 6 KG 78.500 74.575 70.650 66.725
645 PROVOLONE PICCANTE 4 KG KG 71.000 67.450 63.900 60.350
188 QUARTIROLO LOMBARDO DOP KG 1.5 KG 70.280 66.766 63.252 59.738
748 RACLETTE PAST. LIVRADOIS KG 6 KG 67.975 64.576 61.178 57.779
2285 RICOTTA APRI E CHIUDI GR 250 IL PORTO NU 16.100 15.295 14.490 13.685
2283 RICOTTA FRESCA KG 1.5 IL PORTO KG 67.300 63.935 60.570 57.205
1811 RICOTTA SECCA DI CAPRA SV KG 64.177 60.968 57.759 54.550
2263 RICOTTA SECCA DI PECORA SV KG 0 0 0 0
2304 ROBIOLA BUONMU 250 GR PORTO KG 81.000 76.950 72.900 68.850
723 ROBIOLINA DI CAPRA GR.100 NU 9.360 8.892 8.424 7.956
1724 SALAME GENTILE FUTURA SALUMI KG 80.765 76.727 72.689 68.650
727 SALAMINO MIGNON FUTURA SALUMI KG 90.800 86.260 81.720 77.180
1752 SALMONE NORVEGESE AFFUM. GR.100 NU 15.200 14.440 13.680 12.920
195 SCAMORZA AFFUMICATA 2,5 KG KG 83.000 78.850 74.700 70.550
740 SOVRANO DI BUFALA 1/8 SV KG 93.975 89.276 84.578 79.879
739 SQUACQUERONE GR 250 3B KG 63.350 60.183 57.015 53.848
2286 STRACCHINO IL PORTO GR 250 KG 76.200 72.390 68.580 64.770
1689 STRACCIATELLA GR.250 LA GOLOSA DI PUGLIA KG 19.532 18.555 17.579 16.602
1661 STRACCIATELLA KG.1 LA GOLOSA DI PUGLIA KG 76.560 72.732 68.904 65.076
808 SUSANNA FORMAGGINO GR 140 NU 11.450 10.878 10.305 9.733
2281 TALEGGIO DOP IL PORTO KG 2.2 KG 83.000 78.850 74.700 70.550
1554 TOMA RUSTICONE KG 6 KG 82.505 78.380 74.255 70.129
375 TOMINO BOSCAIOLO ALLO SPECK X 2 (GR 195) NU 17.000 16.150 15.300 14.450
374 TOMINO BOSCAIOLO GR 180 (2X90) NU 15.700 14.915 14.130 13.345
1585 TUORLO FRESCO PASTORIZZATO LT.1 NU 69.484 66.010 62.536 59.061
2214 WURSTEL SUINO KG.1 SCARLINO NU 62.408 59.288 56.167 53.047
206 ARROSTO DI TACCHINO SENZA GLUTINE KG 2.5 KG 74.500 70.775 67.050 63.325
703 ARROSTO TACCHINO AFFETTATISSIMI IL PORTO GR 100 NU 11.500 10.925 10.350 9.775
669 BRESAOLA PUNTA D'ANCA 1/2 SV KG 123.000 116.850 110.700 104.550
640 BRESAOLA PUNTA D'ANCA BUSTA GR.90 AFFETTATISSIMI NU 14.031 13.329 12.628 11.926
643 BUSTE COPPA GR 45 BORTOLOTTI NU 4.921 4.675 4.429 4.183
704 BUSTE PANCETTA GR.55 BORTOLOTTI NU 5.383 5.114 4.845 4.576
702 BUSTE SALAME PICCANTE GR.55 BORTOLOTTI NU 5.383 5.114 4.845 4.576
197 COPPA 1/2 SV KG 89.000 84.550 80.100 75.650
354 COTECHINO COTTO BELLUCCI GR.500 NU 31.304 29.739 28.174 26.608
2292 CRUDO SAN DANIELE S/OSSO PRESSATO KG 103.000 97.850 92.700 87.550
178 GUANCIALE STAGIONATO AL PEPE KG 77.981 74.082 70.183 66.284
726 LARDO PANCETTATO SV KG 2,5 KG 80.900 76.855 72.810 68.765
2290 MANTOVANELLA SALAMELLA 1.5 KG IL PORTO GLUTEN FREE LACTOSE FREE KG 72.600 68.970 65.340 61.710
2299 MORTADELLA AFFETTATISSIMI GR 100 IL PORTO NU 9.660 9.177 8.694 8.211
70 NDUJA PICCANTE CALABRA GR.350 CA KG 86.000 81.700 77.400 73.100
183 PANC.STUFATA 1 -2 DOPPIA KG 66.613 63.282 59.952 56.621
199 PANCETTA ARROTOLATA SENZA COTENNA KG 2,5 KG 79.500 75.525 71.550 67.575
425 PANCETTA TESA AFFUMICATA DENERVATA 1/2 SV KG 1,5 KG 83.000 78.850 74.700 70.550
74 PANCETTA TESA CRUDA DOLCE INTERA 1,5 KG CA KG 82.000 77.900 73.800 69.700
2184 PETTO TACCHINO AL FORNO HQ KG 3.5 KG 83.900 79.705 75.510 71.315
205 PORCHETTA TRANCIO SENZA GLUTINE KG 9 KG 78.000 74.100 70.200 66.300
2300 PROSCIUTTO COTTO AFFETTATISSIMI HQ GR 100 IL PORTO NU 10.525 9.999 9.473 8.946
540 PROSCIUTTO COTTO SCELTO ALTA QUALITA SENZA GLUTINE, CASEINATI, POLIFOSTATI 1/2 KG 4 KG 71.400 67.830 64.260 60.690
2298 PROSCIUTTO CRUDO AFFETTATISSIMI GR 90 IL PORTO NU 10.700 10.165 9.630 9.095
49 PROSCIUTTO CRUDO MATTONELLA 1/2 SENZA COTENNA (ONLY FULL PACK 2/3 KG) KG 85.000 80.750 76.500 72.250
1917 PROSCIUTTO CRUDO PARMA S/O ADDOBBO 24 MESI KG 97.000 92.150 87.300 82.450
733 PROSCIUTTO CRUDO STAGIONATO DISOSSATO ADDOBBO KG 6.5 KG 81.500 77.425 73.350 69.275
821 PROSCIUTTO SAN DANIELE DOP S/O TESTA & MOLINARO KG 103.000 97.850 92.700 87.550
1911 PULLED PORK 500 GR KG 89.300 84.835 80.370 75.905
177 ROBIOLINA GR.100 3B LATTE NU 8.100 7.695 7.290 6.885
2291 SALAME FELINO IGP 1 KG IL PORTO KG 98.100 93.195 88.290 83.385
2301 SALAME MILANO ATP AFFETTATISSIMI GR 90 IL PORTO NU 9.800 9.310 8.820 8.330
198 SALAME MILANO SENZA GLUTINE 1/2 SV KG 1.5 KG 76.100 72.295 68.490 64.685
1734 SALAME NAPOLI DOLCE KG.1,5 CLAI KG 85.219 80.958 76.697 72.436
58 SALAME PICCANTE NAPOLI (BASTONE GR 600 X 2) KG 69.216 65.755 62.294 58.834
629 SALAME VALERANI CLASSICO CARNE NAZIONALE SENZA GLUTINE E LATTOSIO GR 850 KG 94.100 89.395 84.690 79.985
276 SALAMETTO STAGIONATO SENZA GLUTINE E LATTOSIO KG 90.000 85.500 81.000 76.500
2289 SALSICCIA FRESCA IL PORTO KG 1.5 KG 72.555 68.927 65.300 61.672
200 SALSICCIA FRESCA CARNE ITALIANA GLUTEN FREE LACTOSE FREE KG 72.500 68.875 65.250 61.625
202 SPECK 1/2 SOTTOVUOTO SENZA GLUTINE KG 2.5 KG 78.800 74.860 70.920 66.980
366 STINCO SENFTER GR 650 NU 41.706 39.621 37.535 35.450
186 VERZINI VASCHETTA 1,5 KG (20 PZ CA) CARNE ITALIANA CARNE ITALIANA GLUTEN FREE LACTOSE FREE KG 76.500 72.675 68.850 65.025
278 WURSTEL BOYS PORK GR.100 NU 6.600 6.270 5.940 5.610
280 WURSTEL POLLO HALAL GR.250 SCARLINO NU 15.800 15.010 14.220 13.430
738 ZAMPONE PRECOTTO BELLUCCI KG1 ALTA QUAL. NU 70.470 66.947 63.423 59.900
494 OLIO EVO DE CECCO NU 55.000 52.250 49.500 46.750
2220 OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA CORICELLI 1 LT 100% ITALIANO NU 50.000 47.500 45.000 42.500
2191 CONCHIGLIE MOLISANA NU 8.000 7.600 7.200 6.800
489 FARFALLE GAROFALO NU 6.500 6.175 5.850 5.525
837 GAROFALO CASERECCE NU 6.500 6.175 5.850 5.525
835 GAROFALO PENNE ZITI RIGATE NU 6.500 6.175 5.850 5.525
836 GAROFALO SPAGHETTI NU 6.500 6.175 5.850 5.525
378 LUNETTE ASPARAGI GR.250 DE ANGELIS NU 19.500 18.525 17.550 16.575
829 MOLISANA FUSILLI NU 8.000 7.600 7.200 6.800
828 MOLISANA INTEGRALE NU 8.000 7.600 7.200 6.800
830 MOLISANA MACCHERONI NU 8.000 7.600 7.200 6.800
834 MOLISANA MEZZI RIGATONI NU 8.000 7.600 7.200 6.800
831 MOLISANA PENNONI RIGATI NU 8.000 7.600 7.200 6.800
832 MOLISANA QUADROTTI NU 8.000 7.600 7.200 6.800
833 MOLISANA SPAGHETTI QUADRATI NU 8.000 7.600 7.200 6.800
707 MOSTARDA SPERLARI GR.380 VASO PINO NU 31.620 30.039 28.458 26.877
291 ORECCHIETTE FRESCHE PUGLIESI GR.450 NU 22.000 20.900 19.800 18.700
2131 PASTA SFOGLIA GR 230 NU 17.000 16.150 15.300 14.450
495 PENNE DE CECCO GR 500 NU 5.000 4.750 4.500 4.250
203 RAVIOLI BRASATO BAROLO 250 GR NU 17.188 16.329 15.469 14.610
353 RAVIOLI PIU VOGLIA ZUCCA 250GR DE ANGELIS NU 16.870 16.027 15.183 14.340
2410 RAVIOLINI EMILIANI AL BRASATO GR 250 NU 21.000 19.950 18.900 17.850
406 SPAGHETTI BARILLA SELEZIONE ORO CHEF N. 5 KG 1 NU 11.200 10.640 10.080 9.520
2282 MASCARPONE 500 GR PORTO FRESCHEZZA NU 36.500 34.675 32.850 31.025
173 MOZZARELLA BUFALA CAMPANA DOP GR 250 NU 23.000 21.850 20.700 19.550
578 MOZZARELLA GR.100 NU 7.500 7.125 6.750 6.375
2306 UHT FRESH MILK 1 LT LATTE NU 5.500 5.225 4.950 4.675
844 VEGETOP LT.1 DEBIC S -ZUCCHERO NU 56.364 53.546 50.728 47.909
139 CONFETTURA SANTA ROSA 350 GR NU 7.000 6.650 6.300 5.950
2277 HONEY COMB 20 GR NU 1.000 950 900 850
2278 JAM REDBERRY 20 GR MARMELLATA NU 1.000 950 900 850
818 ACCIUGHE FILETTI GR 720 VASO OLIO GIRASOLE NU 79.750 75.763 71.775 67.788
649 AMARENA FABBRI GR.400 NU 36.888 35.044 33.199 31.355
2142 BAGNO SCHIUMA VIDAL NU 15.000 14.250 13.500 12.750
846 CAPPERI SALE KG 1 LACRIMELLA NU 68.992 65.542 62.093 58.643
2250 DRIED BANANA 100 GR NU 9.500 9.025 8.550 8.075
2251 DRIED JACK FRUIT100 GR NU 9.500 9.025 8.550 8.075
2248 DRIED MANGO 100 GR NU 9.500 9.025 8.550 8.075
2252 DRIED MANGO CRUNCH 50 GR NU 12.000 11.400 10.800 10.200
2249 DRIED PINEAPPLE 100 GR NU 9.500 9.025 8.550 8.075
2253 DRIED PINEAPPLE CRUNCH 50 GR NU 12.000 11.400 10.800 10.200
2185 FILETTI ACCIUGHE GR 50 NU 9.435 8.963 8.492 8.020
2262 FILETTI DI ACCIUGA GR 235 VETRO NU 34.000 32.300 30.600 28.900
2204 GOURMET ARTICHOKE BOTTON NU 15.000 14.250 13.500 12.750
2199 GOURMET BLACK OLIVES 1 KG NU 40.000 38.000 36.000 34.000
2198 GOURMET CAPERS NU 6.000 5.700 5.400 5.100
2200 GOURMET HOT BABY PEPPER NU 6.000 5.700 5.400 5.100
2203 GOURMET JALAPINO PEPPER NU 8.000 7.600 7.200 6.800
2201 GOURMET RICOTTA CHEESE STUFFED PEPPER NU 14.000 13.300 12.600 11.900
2202 GOURMET SANDRIED TOMATO NU 14.000 13.300 12.600 11.900
2408 HILL SPARKLING WATER NU 3.000 2.850 2.700 2.550
668 MOUSSE AU CHOCOLAT DEBIC 1 LT NU 65.830 62.539 59.247 55.956
691 NUTELLA CORINA NU 15.000 14.250 13.500 12.750
667 OLIVE TAGGIASCHE DENOCCIOLATE SOTTOVUOTO KG 1 NU 89.639 85.157 80.675 76.193
2182 PANTENE NU 25.000 23.750 22.500 21.250
554 POLPA DI POMODORO MUTTI 400 GR NU 4.500 4.275 4.050 3.825
2224 QUASAR PROTETTIVO LEGNO NU 14.000 13.300 12.600 11.900
2223 QUASAR SGRASSATORE CUCINA NU 14.000 13.300 12.600 11.900
2221 QUASAR VETRI CON ALCOOL NU 14.000 13.300 12.600 11.900
2222 QUASAR VETRI CON AMMONIACA NU 14.000 13.300 12.600 11.900
2409 SHAFA MILK LONG LIFE 1 LT NU 5.500 5.225 4.950 4.675
2195 VACUUM BAGS SACCHETTI SOTTOVUOTO 50 PIECES NU 55.600 52.820 50.040 47.260
2194 VACUUM MACHINE SOTTOVUOTO (PROFESSIONAL) NU 1.500.000 1.425.000 1.350.000 1.275.000
387 ACETO BALSAMICO BUSTINA 5MLX198BS GAIA NU 81.693 77.608 73.524 69.439
215 ACETO BALSAMICO MODENA IGP 250ML DE NEGRIS NU 16.516 15.690 14.864 14.039
2344 BASILICO NU 23.662 22.479 21.296 20.113
2334 BUDINO AL CIOCCOLATO NU 147.600 140.220 132.840 125.460
2280 BURRO TRADIZIONALE 125 GR PORTO NU 9.368 8.900 8.431 7.963
2279 BURRO TRADIZIONALE 250 GR IL PORTO NU 18.737 17.800 16.863 15.926
2294 BURRO TRADIZIONALE OVALE 250 GR IL PORTO NU 19.355 18.387 17.420 16.452
