PRICE LIST OF ITALIAN MEATS AND CHEESES 14/09/2024 22:29:01
Kiwengwa Whats: +255685835911 Web Site www.sal-for.com

Last news !!! Upon reservation, we import slicers and spare parts directly from Italy.
View the catalog

Item
Description
U.M.
Price detail
KG/PZ
Disc. 5%
Disc. 10%
Disc. 15%
IMG
751 SCATOLA CIALDE CAFFE DOLCEVITA INTENSO (CONF. 100 PEZZI) NU 82.000 77.900 73.800 69.700
757 ALPIGIANA FORM. FRESCO GR100 NU 6.776 6.437 6.098 5.760
732 ALPIGIANA FORM. FRESCO KG.1.50 NU 104.690 99.456 94.221 88.987
175 ASIAGO DOP KG 72.800 69.160 65.520 61.880
2183 BEEF PEPPERONI KILIMANGIARO 1 KG KG 28.000 26.600 25.200 23.800
815 BEL PAESE GALBANI KG 79.228 75.267 71.305 67.344
687 BELLA LODI GRATT. GR.70 NU 6.540 6.213 5.886 5.559
959 BLACK ANGUS FESA MARINATA 1 -2 SV KG 114.405 108.685 102.965 97.244
709 BLU DI CAPRA DOLCE IGOR 4 KG KG 97.000 92.150 87.300 82.450
753 BRIE CREMIERE DE FRANCE GR.500 X 9 NU 39.990 37.991 35.991 33.992
855 BRIE KG 1 CANTOREL KG 69.972 66.473 62.975 59.476
217 BRIE MA CREMIERE KG 1 KG 70.818 67.277 63.736 60.195
813 BUCHE CAPRA GR.180 LA BELLE DU BOCAGE NU 15.515 14.739 13.964 13.188
277 BUCHE DE CHEVRE KG.1 KG 81.676 77.592 73.508 69.425
845 BURRO GOLD BAYERNLAND KG.2,5 NU 163.000 154.850 146.700 138.550
654 BUSTE COTTO GR 50 BORTOLOTTI NU 5.351 5.083 4.816 4.548
642 BUSTE MORTADELLA GR 70 BORTOLOTTI NU 6.366 6.048 5.729 5.411
701 BUSTE PROSC.CRUDO GR.45 BORTOLOTTI NU 5.097 4.842 4.587 4.332
700 BUSTE SALAME T.MILANO GR 55 BORTOLOTTI NU 5.604 5.324 5.044 4.763
651 CACIOCAVALLO IRPINO STAG.IN GROTTA KG 88.972 84.523 80.075 75.626
1489 CACIOCAVALLO LUCANO FATTORIE LUCANE KG 88.972 84.523 80.075 75.626
2189 CACIOTTONE MORBIDONE KG 60.000 57.000 54.000 51.000
190 CAMEMBERT 3B LATTE KG 73.500 69.825 66.150 62.475
747 CAMEMBERT BOCAGEN TRADICRUX X 12 NU 22.815 21.674 20.534 19.393
367 CAMEMBERT DI BUFALA 300 GR CA. KG 80.000 76.000 72.000 68.000
290 CAPRINI FRESCHI BUONGUSTAIO 2X80GR CATT NU 12.847 12.205 11.562 10.920
329 CAPRINO HOLLAND MASTER KG 88.000 83.600 79.200 74.800
746 CHEDDAR ROSSO BLOCCO KG 2,5 KG 66.136 62.829 59.522 56.216
647 CILIEGINA GR30 VASC 250 GR LA GOLOSA DIP NU 17.000 16.150 15.300 14.450
808 CREMA BEL PAESE X8 175GR NU 11.823 11.232 10.641 10.050
754 CREMOSO DEL GEROLO KG 75.000 71.250 67.500 63.750
207 CRESCENZA KG 70.952 67.404 63.857 60.309
1339 DUO VERRINE FOIE GRAS OCA -ANATRA GR45X2 NU 36.224 34.413 32.602 30.790
686 EDAMER CHEESE KG 65.076 61.822 58.568 55.315
192 EMMENTHAL KG 70.952 67.404 63.857 60.309
735 EMMENTHAL CHEESE NETHERLAND – MAASDAMMER PER KG. KG 55.000 52.250 49.500 46.750
816 FETA GRECA DOP GR.200 NU 15.820 15.029 14.238 13.447
2134 FETA GRECA DOP KG.2 VASCA NU 170.000 161.500 153.000 144.500
814 FILANTE GALBANI 2 KG KG 64.900 61.655 58.410 55.165
628 FILETTI DI ACCIUGHE 230 GR ERMETICO NU 32.625 30.994 29.363 27.731
1213 FOIE GRAS D'OCA TORCHON 220 GR NU 131.378 124.809 118.240 111.671
413 FONTAL PLASTIFICATA 1/4 SV KG 73.000 69.350 65.700 62.050
646 FONTINA DOP GR.250 NU 24.570 23.342 22.113 20.885
696 FORMAGGINI TIGRE GR.140 4PZ NU 10.800 10.260 9.720 9.180
685 FORMAGGIO DI CAPRA CHEVRETTE 4 KG KG 81.788 77.699 73.609 69.520
810 FORMAGGIO SPALMABILE KG.1,5 ELDA NU 89.768 85.280 80.791 76.303
218 GORGONZOLA DOP 1 -8 VASCHETTA ATM KG 73.000 69.350 65.700 62.050
2144 GORGONZOLA DOP DOLCE 180 GR KG 15.100 14.345 13.590 12.835
641 GORGONZOLA DOP PORZ. GR.200 PALZOLA NU 16.008 15.208 14.407 13.607
705 GRANA PADANO 1 -2 RUOTA 16 MESI KG 86.507 82.182 77.856 73.531
743 GRANA PADANO CHEESE - FORMA INTERA - WEEL KG 70.000 66.500 63.000 59.500
655 GRANA PADANO DOP GR.300 ROCCIA KG 96.715 91.879 87.044 82.208
806 GRANA PADANO DOP GRATTUGGIATO 500 GR NU 41.731 39.644 37.558 35.471
724 GRANA PADANO DOP GRATTUGIATO GR.100 NU 8.845 8.403 7.961 7.518
487 GRANA PADANO DOP GRATTUGIATO KG.1 NU 86.072 81.768 77.465 73.161
209 GRANA PADANO DOP KG.1 ROCCIA KG 86.739 82.402 78.065 73.728
648 GRANA PADANO GRATT.GR.5 BUSTINE KG 95.439 90.667 85.895 81.123
819 LE CAMEMBERT PAYS PB GR.250 X 6 NU 20.344 19.327 18.310 17.292
2145 MACCHINETTA CAFFE CIALDE MEDEA KG 500.000 475.000 450.000 425.000
384 MAIONESE BUSTINA PZ 132XGR.10 BIFFI NU 87.472 83.098 78.725 74.351
187 MASCARPONE (STERILGARDA - OPTIMUS) GR.500 NU 25.500 24.225 22.950 21.675
805 MASCARPONE GR 500 100% ITALIANO ELDA NU 35.032 33.280 31.529 29.777
376 MASCARPONE GR.250 FORESTI NU 17.705 16.820 15.935 15.049
356 MONTASIO DOP 1 -4 KG 76.792 72.952 69.113 65.273
1006 MORTADELLA BOLOGNA IGP KG.7 FELINESE KG 72.181 68.572 64.963 61.354
656 MOZZARELLA BUFALA BOCC. 50 GR CONF DA 250 GR NU 21.000 19.950 18.900 17.850
694 MOZZARELLA PIZZA KILIMANGIARO KG 28.000 26.600 25.200 23.800
858 PANNA CUCINA GR.200 NU 11.803 11.213 10.623 10.033
650 PARMIGIANO REGGIANO 1 -2 2029 TAGLIO RUOTA NU 93.235 88.573 83.912 79.250
657 PARMIGIANO REGGIANO DOP GR.300 ROCCIA KG 100.514 95.488 90.463 85.437
210 PARMIGIANO REGGIANO DOP KG.1 ROCCIA KG 94.424 89.703 84.982 80.260
744 PARMIGIANO REGGIANO FORMA INTERA KG 76.000 72.200 68.400 64.600
812 PECORINO ROMANO DOP GR.200 SV KG 97.150 92.293 87.435 82.578
35 PECORINO ROMANO DOP NERO 1 -8 SV KG 95.323 90.557 85.791 81.025
644 PECORINO TIMBRATO FORMAGGERIA TOSCANA KG 91.060 86.507 81.954 77.401
2103 PESTO ALLA GENOVESE GR980 BIFFI NU 72.819 69.178 65.537 61.896
2091 PESTO DI PISTACCHI GR 560 NU 62.640 59.508 56.376 53.244
2088 PESTO GENOVESE C -A GR.130 GALLINARA NU 13.674 12.990 12.307 11.623
2082 PESTO GENOVESE GR.90 S -A ART.GENOVESE NU 6.859 6.516 6.173 5.830
860 PESTO GENOVESE S -A GR.180 GALLINARA NU 18.270 17.357 16.443 15.530
2057 PESTO ROSSO GR.130 LA GALLINARA NU 14.950 14.203 13.455 12.708
2033 PESTO S -AGLIO GR.980 BIFFI NU 72.819 69.178 65.537 61.896
2026 PESTO S -AGLIO KG.1 GENOVESE NU 71.862 68.269 64.676 61.083
2184 PETTO TACCHINO ARROSTO EZZELINO BRUNELLO NU 85.126 80.870 76.613 72.357
579 PHILADELPHIA TWIN GR.80 NU 7.076 6.722 6.368 6.015
2000 PIAVE DOP SELEZIONE ORO KG 83.375 79.206 75.038 70.869
749 PRIMOSALE DI CAPRA 3B 4 X 250 G KG 80.800 76.760 72.720 68.680
540 PROSCIUTTO COTTO GRAN MENU S/C INTERO KG 64.235 61.023 57.812 54.600
194 PROVOLA CALABRA DOLCE KG 60.300 57.285 54.270 51.255
473 PROVOLONE DOLCE KG 6 KG 72.268 68.655 65.041 61.428
645 PROVOLONE PICCANTE 4 KG KG 71.000 67.450 63.900 60.350
188 QUARTIROLO LOMBARDO DOP KG 70.280 66.766 63.252 59.738
748 RACLETTE PAST. LIVRADOIS KG 6 KG 67.975 64.576 61.178 57.779
180 RICOTTA 3 B RETTANGOLARE KG 61.516 58.440 55.364 52.289
630 RICOTTA VALCO GR.250 NU 15.274 14.510 13.747 12.983
723 ROBIOLINA DI CAPRA GR.100 NU 9.360 8.892 8.424 7.956
727 SALAMINO MIGNON FUTURA SALUMI KG 90.800 86.260 81.720 77.180
195 SCAMORZA AFFUMICATA KG 68.460 65.037 61.614 58.191
809 SOTTILETTE GR.200 NU 14.224 13.513 12.802 12.090
740 SOVRANO DI BUFALA 1/8 SV KG 93.975 89.276 84.578 79.879
1646 SPECK IGP GR.425 SENFTER NU 66.439 63.117 59.795 56.473
739 SQUACQUERONE GR 250 3B KG 63.350 60.183 57.015 53.848
211 TALEGGIO DOP REAL KG 71.514 67.938 64.363 60.787
1554 TOMA RUSTICA PALENI VALLEALTA KG 68.643 65.211 61.779 58.347
374 TOMINO BOSCAIOLO NU 13.860 13.167 12.474 11.781
375 TOMINO X2 C/ SPECK GR 195 NR NU 16.835 15.993 15.152 14.310
1585 TUORLO FRESCO PASTORIZZATO LT.1 NU 70.618 67.087 63.556 60.025
669 BRESAOLA GRAN GUSTO 1/2 SV KG 120.000 114.000 108.000 102.000
2138 BRESAOLA I.G.P.1 -2 SV MOTTOLINI KG 112.346 106.729 101.111 95.494
640 BRESAOLA IGP BUSTA GR.90 BORDONI LOVE NU 13.471 12.797 12.124 11.450
703 BUSTE ARR.TACCHINO GR.50 BORTOLOTTI NU 5.138 4.881 4.624 4.367
643 BUSTE COPPA GR 45 BORTOLOTTI NU 4.921 4.675 4.429 4.183
704 BUSTE PANCETTA GR.55 BORTOLOTTI NU 5.383 5.114 4.845 4.576
702 BUSTE SALAME PICCANTE GR.55 BORTOLOTTI NU 5.383 5.114 4.845 4.576
197 COPPA 1/2 SV KG 77.952 74.054 70.157 66.259
354 COTECHINO COTTO BELLUCCI GR.500 NU 31.304 29.739 28.174 26.608
169 GUANCIALE AFFUMICATO CALABRESE KG 75.000 71.250 67.500 63.750
178 GUANCIALE VALPADANA INTERO KG 77.981 74.082 70.183 66.284
726 LARDO DOPPIO ALLE ERBE BRIZIO KG 77.691 73.806 69.922 66.037
208 MORTADELLA IGP CORONA ROSSA KG.10 1 -2 C -PIST. KG 74.095 70.390 66.686 62.981
70 NDUJA DI SPILINGA S.V. GR.400 CA KG 73.747 70.060 66.372 62.685
183 PANC.STUFATA 1 -2 DOPPIA KG 66.613 63.282 59.952 56.621
199 PANCETTA ARROTOLATA S -COTENNA KG 71.456 67.883 64.310 60.738
425 PANCETTA TESA AFFUM. 1 -2 SV MERANO KG 74.501 70.776 67.051 63.326
74 PANCETTA TESA CRUDA DOLCE INTERA KG 73.248 69.586 65.923 62.261
1980 PETTO TACCHINO D'ORO ARROSTO GRATIA KG 79.634 75.652 71.671 67.689
205 PORCHETTA DI VILLAFALLETTO 5 KG TRANCIO KG 70.093 66.588 63.084 59.579
811 PROSC.CRUDO S.DANIELE S -O PIATTO SAPORI KG 101.500 96.425 91.350 86.275
234 PROSCIUTTO COTTO ALLA BRACE CON ERBE ALTA QUALITA KG 74.200 70.490 66.780 63.070
733 PROSCIUTTO CRUDO PARMA 24 MESI KG 80.400 76.380 72.360 68.340
357 PROSCIUTTO CRUDO SAN DANIELE DOP S/OSSO KG 101.500 96.425 91.350 86.275
49 PROSCIUTTO CRUDO SAN MICHELE DISOSSATO (PARMA NO SLICED PIECES INTEGER 5 KG) KG 73.472 69.798 66.125 62.451
821 PROSCIUTTO SAN DANIELE DOP S/O TESTA & MOLINARO KG 101.500 96.425 91.350 86.275
177 ROBIOLINA GR.100 3B LATTE NU 7.500 7.125 6.750 6.375
350 SALAME FELINO IGP LA FELINESE KG 97.527 92.651 87.774 82.898
58 SALAME PICCANTE (NAPOLI) KG 69.216 65.755 62.294 58.834
198 SALAME TIPO MILANO 1 -2 SV KG 70.702 67.167 63.632 60.097
186 SALAMELLE 1,5 KG AP VASCHETTA KG 71.572 67.993 64.415 60.836
276 SALAMETTO STAG. GR.200 FUTURA SALUMI KG 81.867 77.774 73.680 69.587
200 SALSICCIA FRESCA KG 69.048 65.596 62.143 58.691
202 SPECK KG 71.540 67.963 64.386 60.809
366 STINCO SENFTER GR 650 NU 41.706 39.621 37.535 35.450
206 TACCHINO ARROSTO COATI KG 66.000 62.700 59.400 56.100
278 WURSTEL GR.100 PRIMOFIORE SENFTER NU 5.250 4.988 4.725 4.463
280 WURSTEL HALAL GR.250 SCARLINO NU 14.882 14.138 13.394 12.650
738 ZAMPONE PRECOTTO BELLUCCI KG1 ALTA QUAL. NU 60.575 57.546 54.518 51.489
2179 MANGO SORBET ICE CREAM 500 ML NU 9.000 8.550 8.100 7.650
711 OLIO BASSO POMMANCE LT 5 NU 73.000 69.350 65.700 62.050
2175 OLIO EXTRA VERGINE BASSO ML 250 NU 15.000 14.250 13.500 12.750
710 OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BASSO 1 LT NU 45.000 42.750 40.500 38.250
2177 PASSION FRUIFT SORBET ICE CREAM 500 ML NU 9.000 8.550 8.100 7.650
2176 VANILLA ICE CREAM 500 ML NU 9.000 8.550 8.100 7.650
762 BUCATINI 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
765 ELICOIDALI 1 KG DIVELLA NU 0 0 0 0
776 ELICOIDALI BRONZO 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
769 FARFALLE 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
489 FARFALLE GAROFALO NU 6.500 6.175 5.850 5.525
767 FUSILLI 1 KG DIVELLA NU 0 0 0 0
778 FUSILLI BRONZO 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
783 FUSILLI MAIS-RISO GLUTEN FREE 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
837 GAROFALO CASERECCE NU 6.500 6.175 5.850 5.525
455 GAROFALO LINGUINE NU 6.500 6.175 5.850 5.525
835 GAROFALO PENNE ZITI RIGATE NU 6.500 6.175 5.850 5.525
836 GAROFALO SPAGHETTI NU 6.500 6.175 5.850 5.525
774 LINGUINE BRONZO 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
378 LUNETTE ASPARAGI GR.250 DE ANGELIS NU 19.500 18.525 17.550 16.575
764 MEZZI RIGATONI 1 KG DIVELLA NU 0 0 0 0
829 MOLISANA FUSILLI NU 8.000 7.600 7.200 6.800
828 MOLISANA INTEGRALE NU 8.000 7.600 7.200 6.800
830 MOLISANA MACCHERONI NU 8.000 7.600 7.200 6.800
834 MOLISANA MEZZI RIGATONI NU 8.000 7.600 7.200 6.800
831 MOLISANA PENNONI RIGATI NU 8.000 7.600 7.200 6.800
832 MOLISANA QUADROTTI NU 8.000 7.600 7.200 6.800
833 MOLISANA SPAGHETTI QUADRATI NU 8.000 7.600 7.200 6.800
707 MOSTARDA SPERLARI GR.380 VASO PINO NU 10.121 9.615 9.109 8.603
770 ORECCHIETTE 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
291 ORECCHIETTE FRESCHE PUGLIESI GR.450 NU 22.000 20.900 19.800 18.700
771 PACCHERI RIGATI 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
782 PENNE RIGATE MAIS-RISO GLUTEN FREE 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
766 PENNE ZITI RIGATI 1 KG DIVELLA NU 0 0 0 0
777 PENNE ZITI RIGATI BRONZO 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
780 PENNE ZITI RIGATI INTEGRALI 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
203 RAVIOLI BRASATO BAROLO 250 GR NU 17.188 16.329 15.469 14.610
353 RAVIOLI PIU VOGLIA ZUCCA 250GR DE ANGELIS NU 16.870 16.027 15.183 14.340
768 RICCIOLI 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
763 RIGATONI 1 KG DIVELLA NU 0 0 0 0
775 RIGATONI BRONZO 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
406 SPAGHETTI BARILLA N. 5 KG 1 NU 9.800 9.310 8.820 8.330
781 SPAGHETTI MAIS-RISO GLUTEN FREE 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
761 SPAGHETTI RISTORANTE 1 KG DIVELLA NU 0 0 0 0
773 SPAGHETTI RISTORANTE BRONZO 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
779 SPAGHETTI RISTORANTE INTEGRALI 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
772 SPAGHETTONI RISTORANTE BRONZO 500 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
281 TORTELLI DI CARNE 250 GR NU 20.150 19.143 18.135 17.128
408 TORTELLI PROSC PARMA 250 GR DE ANGELIS NU 19.250 18.288 17.325 16.363
204 TORTELLI RICOTTA SPINACI 250 GR NU 18.500 17.575 16.650 15.725
2131 VALLE PASTA SFOGLIA PERFETTA GR.280 NU 21.000 19.950 18.900 17.850
852 VOIELLO PENNE RIGATE NU 8.500 8.075 7.650 7.225
853 VOIELLO SPAGHETTI NU 8.500 8.075 7.650 7.225
745 BUFALA DOP GR.15 BICCHIERE GR.500 SORI NU 54.152 51.444 48.737 46.029
196 BURRATA DI BUFALA GR.200 NU 16.744 15.907 15.070 14.232
756 MOZZ.CILIEGINE GR.8,5 SECCHIELLO KG.1 NU 68.498 65.073 61.648 58.223
173 MOZZARELLA BUFALA DOP GR.250 SORI NU 21.000 19.950 18.900 17.850
695 MOZZARELLA BUFALA GR125 NU 11.200 10.640 10.080 9.520
578 MOZZARELLA GR.125 VALCOLATTE NU 8.867 8.424 7.980 7.537
1713 SALSA NOCI GR 90 ARTIG. GENOVESE NU 7.004 6.654 6.304 5.953
844 VEGETOP LT.1 DEBIC S -ZUCCHERO NU 56.364 53.546 50.728 47.909
784 RISO ARBORIO 1 KG DIVELLA NU 0 0 0 0
785 RISO CARNAROLI 1 KG DIVELLA NU 0 0 0 0
139 CONFETTURA SANTA ROSA 350 GR NU 7.000 6.650 6.300 5.950
818 ACCIUGHE FILETTI GR 720 VASO OLIO GIRASOLE NU 79.750 75.763 71.775 67.788
518 ACCIUGHE SALATE 850 GR VICENTE MARINO NU 60.828 57.787 54.745 51.704
649 AMARENA FABBRI GR.400 NU 36.105 34.300 32.495 30.689
2142 BAGNO SCHIUMA VIDAL NU 15.000 14.250 13.500 12.750
846 CAPPERI SALE KG 1 LACRIMELLA NU 68.992 65.542 62.093 58.643
802 CECI 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
2167 CHOCOLATE CHOCOSTIC NU 5.000 4.750 4.500 4.250
2178 CHOCOLATE ICE CREAM 500 ML NU 9.000 8.550 8.100 7.650
2169 COCONUT CHOCOSTIC NU 5.000 4.750 4.500 4.250
2181 ELVIVE SHAMPOO NU 25.000 23.750 22.500 21.250
801 FAGIOLI BORLOTTI 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
800 FAGIOLI CANNELLINI 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
2185 FILETTI ACCIUGHE OLIO OLIVA GR 78 NU 8.410 7.990 7.569 7.149
728 GRANPANDORO - GRANPANETTONE MAINA 1 KG NU 45.000 42.750 40.500 38.250
730 GRANPANDORO - GRANPANETTONE MAINA 1 KG NU 45.000 42.750 40.500 38.250
803 LENTICCHIE 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
668 MOUSSE AU CHOCOLAT DEBIC 1 LT NU 65.830 62.539 59.247 55.956
2186 NIVEA BAGNODOCCIA 650 ML NU 24.000 22.800 21.600 20.400
691 NUTELLA CORINA NU 15.000 14.250 13.500 12.750
667 OLIVE TAGGIASCHE S -NOC.OLIO EX.V.GR.950 NU 89.639 85.157 80.675 76.193
2182 PANTENE BALSAMO NU 25.000 23.750 22.500 21.250
451 PASSATA POMODORO MUTTI 700 GR NU 8.500 8.075 7.650 7.225
797 PASSATA RUSTICA 680 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
2166 PASSION FRUIT SORBET ICE - CREAM 200 ML NU 5.500 5.225 4.950 4.675
799 PISELLI 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
554 POLPA DI POMODORO MUTTI 400 GR NU 4.000 3.800 3.600 3.400
795 POMODORI PELATI THERMO 2,5 KG DIVELLA NU 0 0 0 0
796 POMODORI PELATI THERMO 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
373 PORCINI SECCHI GR 100 NU 27.000 25.650 24.300 22.950
838 SUGHI PRONTI MUTTI NU 8.000 7.600 7.200 6.800
457 TONNO RIO MARE 80 GR NU 2.500 2.375 2.250 2.125
557 VANILLA ICE - CREAM 200 ML NU 5.500 5.225 4.950 4.675
2168 VANILLA CHOCOSTIC NU 5.000 4.750 4.500 4.250
387 ACETO BALSAMICO BUSTINA 5MLX198BS GAIA NU 81.693 77.608 73.524 69.439
215 ACETO BALSAMICO MODENA IGP 250ML DE NEGRIS NU 16.516 15.690 14.864 14.039
383 KETCHUP BUSTINA 132PZ X 10GR BIFFI NU 87.640 83.258 78.876 74.494
2147 MAIONESE CLASS.TUBETTO BIFFI GR.143 NU 10.447 9.925 9.402 8.880
450 PASSATA POMODORO VALFRUTTA 700 GR NU 7.000 6.650 6.300 5.950
385 SENAPE BUSTINA PZ 132X10 GR GAIA NU 89.432 84.960 80.489 76.017
2151 BBQ SAUSAGE KILIMANGIARO 500 GR KG 15.000 14.250 13.500 12.750
2158 BEEF BACON (MACON) KILIMANGIARO 250 GR NU 10.000 9.500 9.000 8.500
2150 BEEF BURGER KILIMANGIARO 400 GR NU 9.500 9.025 8.550 8.075
2164 BEEF FILLET KILIMANGIARO KG 38.350 36.433 34.515 32.598
2161 BEEF MINCE KILIMANGIARO 1 KG NU 23.500 22.325 21.150 19.975
2155 FRANKFURTERS SAUSAGE KILIMANGIARO 500 GR NU 19.000 18.050 17.100 16.150
2160 LAMB MINCE KILIMANGIARO 1 KG NU 28.000 26.600 25.200 23.800
2163 RIB BONE IN KILIMANGIARO KG 40.000 38.000 36.000 34.000
2162 RIBEYE STEAK KILIMANGIARO KG 38.000 36.100 34.200 32.300
2154 RUSSIAN SAUSAGE KILIMANGIARO 500 GR NU 19.000 18.050 17.100 16.150
2170 SIRLOIN STEAK KG 45.000 42.750 40.500 38.250
2156 VIENNA WURSTEL KILIMANGIARO 500 GR NU 15.000 14.250 13.500 12.750
843 INSALATA MARE EXTRA KG.1 SV DELIGUSTI NU 77.952 74.054 70.157 66.259
284 SALMONE NORVEGESE AFFUM. GR.200 NU 25.636 24.354 23.072 21.791
2180 CAFFÈ CORPOSO NU 1.250 1.188 1.125 1.063
631 CAFFE CAFFITALY NU 1.250 1.188 1.125 1.063
759 CAFFE ESPRESSO KG 3.000 2.850 2.700 2.550
142 CAFFE MACINATO DOLCEVITA MATTONELLA GRAN GUSTO 250 GR NU 12.000 11.400 10.800 10.200
223 CAPSULE CAFFE DOLCEVITA GRAN CREMA COMP. NESPRESSO (CONF. 10 PEZZI) NU 10.000 9.500 9.000 8.500
752 CAPSULE CAFFE DOLCEVITA INTENSO COMP. NESPRESSO (CONF. 10 PEZZI) NU 10.000 9.500 9.000 8.500
758 CIALDA CAFFE DOLCEVITA (10 CIALDE) NU 10.000 9.500 9.000 8.500
804 MOKA CAFFETTIERA 2 TAZZE NU 25.000 23.750 22.500 21.250
225 TISANA DOLCEVITA GINSENG AMARO COMP. NESPRESSO (CONF. 10 PZ) NU 10.000 9.500 9.000 8.500
226 TISANA DOLCEVITA ZENZERO E LIMONE COMP. NESPRESSO (CONF. 10 PZ) NU 10.000 9.500 9.000 8.500
725 NUTELLA FERRERO ITA 1 KG NU 21.000 19.950 18.900 17.850
820 ZAFFERANO 3 CUOCHI 25BUSTE 4X0,015GR NU 12.500 11.875 11.250 10.625
794 BRIOTTI 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
793 CAMPETTI 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
2187 CHOCOLATE CROISSANT NU 5.000 4.750 4.500 4.250
791 OTTIMINI 7 CEREALI 300 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
788 OTTIMINI AL CACAO 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
787 OTTIMINI CLASSICI 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
792 OTTIMINI GRANO SARACENO 300 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
789 OTTIMINI INTEGRALI 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
790 OTTIMINI RISO E MAIS 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
786 SAVOIARDI 400 GR DIVELLA NU 0 0 0 0
292 UOVA TUORLO ROSSO EGGS YOLK RED HQ NU 450 428 405 383
755 FOCACCIA MKATE NU 3.500 3.325 3.150 2.975
2173 NUTELLA CROISSANT NU 5.500 5.225 4.950 4.675
671 PANE BAGUETTE MKATE NU 3.000 2.850 2.700 2.550
674 PANE BAGUETTE MKATE HALF NU 2.000 1.900 1.800 1.700
697 PANE CASERECCIO MKATE KG 25.000 23.750 22.500 21.250
2174 PLAIN CROISSANT NU 4.200 3.990 3.780 3.570
2171 RAISIN ROLL NU 5.000 4.750 4.500 4.250
2172 SANDWICH PANINI MKATE NU 2.500 2.375 2.250 2.125
666 TGE 220 PROFESSIONAL (ITA) CADUTA AFFETTATRICE SLICER NU 1.850.000 1.757.500 1.665.000 1.572.500
662 TGL 300 PROFESSIONAL (ITA) CADUTA AFFETTATRICE PROFESSIONALE SLICER NU 3.231.200 3.069.640 2.908.080 2.746.520
661 TV 250 PROFESSIONAL VERTICALE AFFETTATRICE SLICER NU 2.640.000 2.508.000 2.376.000 2.244.000
660 TV 300 PROFESSIONAL VERTICALE AFFETTATRICE SLICER NU 3.425.000 3.253.750 3.082.500 2.911.250
717 BAGNO SCHIUMA MALIZIA LT 1.000 NU 15.000 14.250 13.500 12.750
716 BIO PRESTO LAVATRICE LT 2.250 NU 32.000 30.400 28.800 27.200
859 DOVE BAGNOSCHIUMA NU 25.000 23.750 22.500 21.250
714 FABULOSO LT 1.250 NU 17.000 16.150 15.300 14.450
713 LENOR / FABULOSO NU 22.000 20.900 19.800 18.700
715 LUXURY BAGNOSCHIUMA ECORICARICA LT 2.000 NU 28.000 26.600 25.200 23.800
827 SMAC ESPRESSO BAGNO NU 9.500 9.025 8.550 8.075
826 SMAC SCIOGLI CALCARE NU 9.500 9.025 8.550 8.075
825 SMAC SGRASSATORE CUCINA NU 9.500 9.025 8.550 8.075
824 SMAC SGRASSATORE UNIVERSALE NU 9.500 9.025 8.550 8.075
721 SPUMA SCIAMPAGNA SAPONE IGIENIZZANTE LT 1.500 NU 20.000 19.000 18.000 17.000
823 WC NET NU 14.000 13.300 12.600 11.900