SALFOR LIMITED - ZANZIBAR - TANZANIA WatsApp: +393357789195 - +255685835911 - +255765048305 (SHOP)
SALAMI CHEESE
Select to search

DEAR CUSTOMER, IN ORDER TO BE ABLE TO VIEW THE COMPLETE LIST OF OUR PRODUCTS, THE DISCOUNT PERCENTAGE RESERVED FOR YOU AND TO MANAGE YOUR ORDERS AND INVOICES IN COMPLETE AUTONOMY, WE ASK YOU TO TAKE A FEW SECONDS TO REGISTER.
THE DATA YOU PROVIDE WILL BE USED EXCLUSIVELY FOR BILLING AND MANAGING YOUR ORDERS.

Last news !!! Upon reservation, we import slicers and spare parts directly from Italy.
View the catalog

** The products not available, if booked, will be available in a maximum of 10/20 days.
Item
Description
U.M.
Available
Stock
Price detail
KG/PZ
Wholesale
KG/PZ
IMG
757 ALPIGIANA FORM. FRESCO GR100 NU NO ** 0,000 6.776 6.098
732 ALPIGIANA FORM. FRESCO KG1.50 NU NO ** 0,000 89.350 80.415
175 ASIAGO DOP KG YES 0,160 72.800 65.520
815 BEL PAESE GALBANI KG YES 1,046 76.496 68.846
687 BELLA LODI GRATTUG.GR 80 NU NO ** 0,000 6.225 5.603
709 BLU DI CAPRA DOLCE IGOR 4 KG KG YES 2,369 97.000 87.300
217 BRIE KG YES 0,163 69.972 62.975
753 BRIE CREMIERE DE FRANCE GR.500 X 9 NU NO ** 0,000 60.620 54.558
855 BRIE KG 1 CANTOREL KG NO ** 0,000 69.972 62.975
813 BUCHE CAPRA GR.180 LA BELLE DU BOCAGE KG NO ** 0,000 16.000 14.400
277 BUCHE DE CHEVRE KG.1 KG NO ** 0,000 81.676 73.508
651 CACIOCAVALLO IRPINO STAG.IN GROTTA KG YES 1,864 97.356 87.620
189 CACIOTTA BOSCO GEROLO KG NO ** 0,000 68.600 61.740
190 CAMEMBERT 3B LATTE KG NO ** 0,000 73.500 66.150
747 CAMEMBERT BOCAGEN TRADICRUX X 12 NU NO ** 0,000 22.815 20.534
367 CAMEMBERT DI BUFALA 300 GR CA. KG NO ** 0,000 80.000 72.000
290 CAPRINI FRESCHI BUONGUSTAIO 2X80GR CATT NU NO ** 0,000 11.200 10.080
329 CAPRINO HOLLAND MASTER KG NO ** 0,000 88.000 79.200
647 CILIEGINA GR30 VASC 250 GR LA GOLOSA DIP NU NO ** 0,000 17.000 15.300
808 CREMA BEL PAESE X8 175GR NU YES 13,000 11.823 10.641
754 CREMOSO DEL GEROLO KG NO ** 0,000 75.000 67.500
207 CRESCENZA KG NO ** 0,000 70.952 63.857
2136 EDAM TYPE 40% BLOCK 3 KG KG NO ** 0,000 66.948 60.253
192 EMMENTHAL KG YES 0,177 69.000 62.100
735 EMMENTHAL CHEESE NETHERLAND – MAASDAMMER PER KG. KG NO ** 0,000 55.000 49.500
816 FETA GRECA DOP GR.200 NU NO ** 0,000 15.820 14.238
2134 FETA GRECA DOP KG.2 VASCA NU NO ** 0,000 170.000 153.000
814 FILANTE GALBANI 2 KG KG NO ** 0,000 64.900 58.410
413 FONTAL PLASTIFICATA 1/4 SV KG YES 1,122 73.000 65.700
646 FONTINA DOP GR.250 NU YES 1,000 24.570 22.113
696 FORMAGGINI TIGRE GR.140 4PZ NU NO ** 0,000 10.800 9.720
685 FORMAGGIO DI CAPRA CHEVRETTE 4 KG KG NO ** -0,075 81.788 73.609
810 FORMAGGIO SPALMABILE KG.1,5 ELDA NU NO ** 0,000 89.768 80.791
218 GORGONZOLA DOP 1 -8 VASCHETTA ATM KG YES 15,208 71.322 64.190
2144 GORGONZOLA DOP DOLCE 180 GR KG NO ** 0,000 15.100 13.590
641 GORGONZOLA DOP PORZ. GR.200 PALZOLA NU NO ** 0,000 19.000 17.100
705 GRANA PADANO 1/2 RUOTA 18 MESI KG NO ** 0,000 84.784 76.306
743 GRANA PADANO CHEESE - FORMA INTERA - WEEL KG NO ** 0,000 70.000 63.000
655 GRANA PADANO DOP GR.300 ROCCIA KG YES 4,152 93.380 84.042
806 GRANA PADANO DOP GRATTUGGIATO 500 GR NU NO ** 0,000 40.292 36.263
487 GRANA PADANO DOP GRATTUGIATO KG.1 NU NO ** -1,071 83.104 74.794
209 GRANA PADANO DOP KG.1 ROCCIA BDF KG YES 2,096 83.748 75.373
724 GRANA PADANO GRATT. GR.100 NU YES 2,000 8.540 7.686
648 GRANA PADANO GRATTUGIATO GR 5 BUSTINE KG NO ** 0,000 83.000 74.700
819 LE CAMEMBERT PAYS PB GR.250 X 6 NU NO ** 0,000 20.000 18.000
187 MASCARPONE (STERILGARDA - OPTIMUS) GR.500 NU NO ** 0,000 25.500 22.950
376 MASCARPONE 250 GR NU NO ** 0,000 15.663 14.097
805 MASCARPONE GR 500 100% ITALIANO ELDA NU YES 4,000 33.124 29.812
2135 MASCARPONE KG 2 STERILGARDA NU NO ** 0,000 120.000 108.000
356 MONTASIO DOP 1/4 KG NO ** 0,000 70.000 63.000
656 MOZZARELLA BUFALA BOCC. 50 GR CONF DA 250 GR NU NO ** -11,000 21.000 18.900
694 MOZZARELLA PIZZA KILIMANGIARO KG NO ** 0,000 28.000 25.200
858 PANNA CUCINA GR.200 NU YES 2,000 11.396 10.256
650 PARM.REGGIANO 1 -2 2029 TAGLIO RUOTA NU NO ** 0,000 98.000 88.200
210 PARMIGIANO REGGIANO DOP 24 MESI 1 KG KG YES 3,795 91.168 82.051
657 PARMIGIANO REGGIANO DOP GR.300 CIRCA KG YES 0,378 97.048 87.343
744 PARMIGIANO REGGIANO FORMA INTERA KG NO ** 0,000 76.000 68.400
35 PECORINO ROMANO DOP KG YES 22,011 91.000 81.900
812 PECORINO ROMANO DOP GR.200 SV KG YES 2,365 93.800 84.420
644 PECORINO TIMBRATO FORMAGGERIA TOSCANA KG NO ** 0,000 78.500 70.650
579 PHILADELPHIA TWIN 2 X GR.80 NU NO ** 0,000 12.200 10.980
2000 PIAVE DOP SELEZIONE ORO KG NO ** 0,000 0 0
749 PRIMOSALE DI CAPRA 3B 4 X 250 G KG YES 0,006 80.800 72.720
194 PROVOLA CALABRA DOLCE KG NO ** 0,000 60.300 54.270
473 PROVOLONE DOLCE KG 6 KG YES 3,490 72.268 65.041
645 PROVOLONE PICCANTE 4 KG KG NO ** 0,000 71.000 63.900
188 QUARTIROLO LOMBARDO DOP KG NO ** 0,000 70.280 63.252
748 RACLETTE PAST. LIVRADOIS KG 6 KG NO ** 0,000 67.975 61.178
180 RICOTTA 3 B RETTANGOLARE KG YES 0,198 61.516 55.364
630 RICOTTA VALCO GR.250 NU NO ** 0,000 15.274 13.747
723 ROBIOLINA DI CAPRA GR.100 NU YES 2,000 8.700 7.830
195 SCAMORZA AFFUMICATA KG YES 4,730 68.460 61.614
809 SOTTILETTE GR.200 NU YES 21,000 14.224 12.802
706 SOTTILETTE X 10 FETTE GR.200 NU NO ** -1,000 14.224 12.802
740 SOVRANO DI BUFALA 1/8 SV KG YES 2,029 93.975 84.578
739 SQUACQUERONE GR 250 3B KG NO ** 0,000 63.350 57.015
211 TALEGGIO DOP KG YES 0,855 71.120 64.008
374 TOMINO BOSCAIOLO NU NO ** 0,000 13.860 12.474
375 TOMINO X2 C/ SPECK GR 195 NR NU NO ** 0,000 16.835 15.152
669 BRESAOLA GRAN GUSTO 1/2 SV KG YES 3,789 110.000 99.000
640 BRESAOLA IGP BUSTA GR.90 BORDONI LOVE NU YES 3,000 13.600 12.240
703 BUSTE ARR.TACCHINO GR.50 BORTOLOTTI NU NO ** 0,000 5.138 4.624
643 BUSTE COPPA GR 45 BORTOLOTTI NU NO ** 0,000 4.921 4.429
654 BUSTE COTTO GR 50 BORTOLOTTI NU NO ** 0,000 5.166 4.649
642 BUSTE MORTADELLA GR 70 BORTOLOTTI NU YES 8,000 5.166 4.649
704 BUSTE PANCETTA GR.55 BORTOLOTTI NU NO ** 0,000 5.383 4.845
701 BUSTE PROSC.CRUDO GR.45 BORTOLOTTI NU NO ** 0,000 4.921 4.429
702 BUSTE SALAME PICCANTE GR.55 BORTOLOTTI NU NO ** 0,000 5.383 4.845
700 BUSTE SALAME T.MILANO GR 55 BORTOLOTTI NU NO ** 0,000 5.411 4.870
197 COPPA 1/2 SV KG YES 6,350 77.952 70.157
354 COTECHINO COTTO BELLUCCI GR.500 NU NO ** 0,000 31.304 28.174
206 FESA TACCHINO AL FORNO KG NO ** -0,175 68.936 62.042
169 GUANCIALE AFFUMICATO CALABRESE KG NO ** 0,000 75.000 67.500
178 GUANCIALE VALPADANA INTERO KG YES 1,483 75.292 67.763
726 LARDO DOPPIO ALLE ERBE KG YES 2,657 75.012 67.511
208 MORTADELLA BOLOGNA IGP KG YES 3,361 53.000 47.700
70 NDUJA DI SPILINGA KG YES 13,840 71.204 64.084
199 PANCETTA ARROTOLATA S/C KG YES 4,655 73.000 65.700
183 PANCETTA STUFATA ITALIAN BACON 1 KG KG NO ** 0,000 56.350 50.715
74 PANCETTA TESA CRUDA DOLCE INTERA KG YES 27,360 73.248 65.923
425 PANCETTA TESA CRUDA SV AFFUMICATA KG YES 15,296 73.248 65.923
205 PORCHETTA DI VILLAFALLETTO KG YES 3,581 67.676 60.908
811 PROSC.CRUDO S.DANIELE S -O PIATTO SAPORI KG NO ** 0,000 101.500 91.350
234 PROSCIUTTO COTTO ALLA BRACE CON ERBE ALTA QUALITA KG YES 2,625 74.200 66.780
540 PROSCIUTTO COTTO GRAN MENU S/C INTERO KG YES 0,105 62.020 55.818
733 PROSCIUTTO CRUDO PARMA 24 MESI KG YES 4,214 80.400 72.360
357 PROSCIUTTO CRUDO SAN DANIELE DOP S/OSSO KG NO ** 0,000 101.500 91.350
49 PROSCIUTTO CRUDO SAN MICHELE DISOSSATO (PARMA) NO SLICED KG YES 5,724 73.472 66.125
821 PROSCIUTTO SAN DANIELE DOP S/O TESTA & MOLINARO KG YES 15,775 101.500 91.350
177 ROBIOLINA GR.100 3B LATTE NU NO ** 0,000 7.000 6.300
350 SALAME FELINO IGP KG YES 0,200 94.164 84.748
198 SALAME MILANO KG YES 8,649 68.264 61.438
58 SALAME PICCANTE (NAPOLI) KG YES 16,714 69.216 62.294
186 SALAMELLE 1.5 KG SV VASCHETTA KG YES 3,646 69.104 62.194
276 SALAMETTO STAGIONATO GR 200 KG NO ** 0,000 70.575 63.518
727 SALAMINO MIGNON KG YES 1,070 70.575 63.518
200 SALSICCIA FRESCA KG YES 0,026 69.048 62.143
202 SPECK KG YES 15,197 71.540 64.386
2139 SPECK CLASSICO GRANRESA SENFTER SV KG NO ** 0,000 70.000 63.000
366 STINCO SENFTER GR 650 NU YES 9,000 41.706 37.535
278 WURSTEL GR.100 PRIMOFIORE SENFTER NU NO ** 0,000 5.250 4.725
280 WURSTEL HALAL GR.250 SCARLINO NU YES 2,000 14.882 13.394
738 ZAMPONE PRECOTTO BELLUCCI KG1 ALTA QUAL. NU NO ** 0,000 60.575 54.518
2143 CAMPIONI BASSO NU NO ** -1,000 13.000 11.700
711 OLIO BASSO POMMANCE LT 5 NU NO ** 0,000 73.000 65.700
710 OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BASSO 1 LT NU NO ** 0,000 35.000 31.500
762 BUCATINI 500 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
765 ELICOIDALI 1 KG DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
776 ELICOIDALI BRONZO 500 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
769 FARFALLE 500 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
489 FARFALLE GAROFALO NU YES 13,000 6.500 5.850
767 FUSILLI 1 KG DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
778 FUSILLI BRONZO 500 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
783 FUSILLI MAIS-RISO GLUTEN FREE 400 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
837 GAROFALO CASERECCE NU YES 42,000 6.500 5.850
455 GAROFALO LINGUINE NU YES 16,000 6.500 5.850
835 GAROFALO PENNE ZITI RIGATE NU YES 18,000 6.500 5.850
836 GAROFALO SPAGHETTI NU YES 26,000 6.500 5.850
774 LINGUINE BRONZO 500 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
378 LUNETTE AGLI ASPARAGI 250 GR NU NO ** 0,000 18.690 16.821
764 MEZZI RIGATONI 1 KG DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
829 MOLISANA FUSILLI NU YES 7,000 8.000 7.200
828 MOLISANA INTEGRALE NU YES 40,000 8.000 7.200
830 MOLISANA MACCHERONI NU YES 6,000 8.000 7.200
834 MOLISANA MEZZI RIGATONI NU NO ** 0,000 8.500 7.650
831 MOLISANA PENNONI RIGATI NU YES 12,000 8.000 7.200
832 MOLISANA QUADROTTI NU YES 12,000 8.000 7.200
833 MOLISANA SPAGHETTI QUADRATI NU YES 17,000 8.000 7.200
707 MOSTARDA SPERLARI GR.380 VASO PINO NU YES 3,000 28.392 25.553
770 ORECCHIETTE 500 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
291 ORECCHIETTE FRESCHE PUGLIESI GR.450 NU YES 4,000 27.580 24.822
771 PACCHERI RIGATI 500 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
782 PENNE RIGATE MAIS-RISO GLUTEN FREE 400 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
766 PENNE ZITI RIGATI 1 KG DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
777 PENNE ZITI RIGATI BRONZO 500 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
780 PENNE ZITI RIGATI INTEGRALI 500 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
203 RAVIOLI BRASATO BAROLO 250 GR NU NO ** 0,000 17.188 15.469
353 RAVIOLI PIU'VOGLIA ZUCCA 250GR DE ANGE. NU NO ** 0,000 16.870 15.183
768 RICCIOLI 500 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
763 RIGATONI 1 KG DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
775 RIGATONI BRONZO 500 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
406 SPAGHETTI BARILLA N. 5 KG 1 NU YES 5,000 9.800 8.820
781 SPAGHETTI MAIS-RISO GLUTEN FREE 400 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
761 SPAGHETTI RISTORANTE 1 KG DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
773 SPAGHETTI RISTORANTE BRONZO 500 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
779 SPAGHETTI RISTORANTE INTEGRALI 500 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
772 SPAGHETTONI RISTORANTE BRONZO 500 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
281 TORTELLI DI CARNE 250 GR NU YES 2,000 19.250 17.325
408 TORTELLI PROSC PARMA 250 GR DE ANGELIS NU YES 4,000 19.250 17.325
204 TORTELLI RICOTTA SPINACI 250 GR NU NO ** 0,000 16.450 14.805
2131 VALLE PASTA SFOGLIA PERFETTA GR.280 NU YES 4,000 21.000 18.900
852 VOIELLO PENNE RIGATE NU NO ** 0,000 8.500 7.650
853 VOIELLO SPAGHETTI NU NO ** 0,000 8.500 7.650
745 BUFALA DOP GR.15 BICCHIERE GR.500 SORI NU NO ** 0,000 54.152 48.737
196 BURRATA DI BUFALA GR.200 NU NO ** 0,000 16.744 15.070
173 MOZZARELLA BUFALA DOP GR.250 SORI NU NO ** -1,000 76.048 68.443
695 MOZZARELLA BUFALA GR125 NU NO ** 0,000 11.200 10.080
578 MOZZARELLA GR 125 VALCOLATTE NU NO ** 0,000 7.500 6.750
756 MOZZARELLE CILIEGINE (8.5 G)KG.1 SECCHIELLO NU NO ** 0,000 65.000 58.500
844 VEGETOP LT.1 DEBIC S -ZUCCHERO NU NO ** 0,000 56.364 50.728
784 RISO ARBORIO 1 KG DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
785 RISO CARNAROLI 1 KG DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
139 CONFETTURA SANTA ROSA 350 GR NU NO ** 0,000 7.000 6.300
818 ACCIUGHE FILETTI GR 720 VASO OLIO GIRASOLE NU NO ** 0,000 79.750 71.775
518 ACCIUGHE SALATE 850 GR VICENTE MARINO NU NO ** 0,000 60.828 54.745
649 AMARENA FABBRI GR.400 NU NO ** 0,000 30.500 27.450
2142 BAGNO SCHIUMA VIDAL NU YES 12,000 15.000 13.500
802 CECI 400 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
801 FAGIOLI BORLOTTI 400 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
800 FAGIOLI CANNELLINI 400 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
628 FILETTI DI ACCIUGHE 230 GR SOTTOLIO NU YES 6,000 28.070 25.263
728 GRANPANDORO - GRANPANETTONE MAINA 1 KG NU NO ** 0,000 45.000 40.500
730 GRANPANDORO - GRANPANETTONE MAINA 1 KG NU NO ** 0,000 45.000 40.500
803 LENTICCHIE 400 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
668 MOUSSE AU CHOCOLAT DEBIC 1 LT NU NO ** 0,000 63.560 57.204
691 NUTELLA CORINA NU NO ** 0,000 15.000 13.500
667 OLIVE TAGGIASCHE S -NOC.OLIO EX.V.GR.950 NU YES 3,000 86.000 77.400
451 PASSATA POMODORO MUTTI 700 GR NU YES 27,000 8.500 7.650
797 PASSATA RUSTICA 680 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
799 PISELLI 400 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
554 POLPA DI POMODORO MUTTI 400 GR NU NO ** 0,000 4.000 3.600
795 POMODORI PELATI THERMO 2,5 KG DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
796 POMODORI PELATI THERMO 400 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
373 PORCINI SECCHI GR 100 NU NO ** 0,000 27.000 24.300
838 SUGHI PRONTI MUTTI NU YES 4,000 8.000 7.200
457 TONNO RIO MARE 80 GR NU YES 309,000 2.500 2.250
387 ACETO BALSAMICO BUSTINA 5MLX198BS GAIA NU NO ** 0,000 75.000 67.500
215 ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP 250ML NU YES 13,000 15.946 14.351
845 BURRO GOLD BAYERNLAND KG.2,5 NU NO ** 0,000 147.000 132.300
383 KETCHUP BUSTINA 132PZ X 10 GR BIFFI NU YES 2,000 87.640 78.876
384 MAIONESE BUSTINA PZ 132X10 GR BIFFI NU YES 4,000 87.472 78.725
450 PASSATA POMODORO VALFRUTTA 700 GR NU NO ** 0,000 7.000 6.300
385 SENAPE BUSTINA PZ 132X10 GR GAIA NU YES 1,000 89.432 80.489
843 INSALATA MARE EXTRA KG.1 SV DELIGUSTI NU NO ** 0,000 75.264 67.738
284 SALMONE NORVEGESE AFFUM. GR.200 NU YES 4,000 24.752 22.277
631 CAFFE CAFFITALY NU YES 237,000 1.250 1.125
633 CAFFE CAFFITALY DECAFFEINATO NU NO ** 0,000 1.250 1.125
759 CAFFE ESPRESSO KG YES 55,000 3.000 2.700
142 CAFFE MACINATO DOLCEVITA MATTONELLA GRAN GUSTO 250 GR NU YES 451,000 12.000 10.800
223 CAPSULE CAFFE DOLCEVITA GRAN CREMA COMP. NESPRESSO (CONF. 10 PEZZI) NU YES 516,000 10.000 9.000
752 CAPSULE CAFFE DOLCEVITA INTENSO COMP. NESPRESSO (CONF. 10 PEZZI) NU YES 1.015,000 10.000 9.000
758 CIALDA CAFFE DOLCEVITA (10 CIALDE) NU NO ** -5,000 10.000 9.000
804 MOKA CAFFETTIERA 2 TAZZE NU YES 2,000 25.000 22.500
751 SCATOLA CIALDE CAFFE DOLCEVITA INTENSO (CONF. 100 PEZZI) NU YES 3,000 74.500 67.050
225 TISANA DOLCEVITA GINSENG AMARO COMP. NESPRESSO (CONF. 10 PZ) NU YES 67,000 10.000 9.000
226 TISANA DOLCEVITA ZENZERO E LIMONE COMP. NESPRESSO (CONF. 10 PZ) NU NO ** 0,000 10.000 9.000
847 MIX SPEZIE GR 30 NU YES 3,000 5.000 4.500
848 MIX SPEZIE GR 50 NU NO ** 0,000 7.000 6.300
839 MIX SPEZIE GR 80 NU NO ** 0,000 10.000 9.000
725 NUTELLA FERRERO ITA 1 KG NU NO ** 0,000 21.000 18.900
841 ZAFFERANO 30 GR 3 BUSTINE NU YES 1,000 9.000 8.100
820 ZAFFERANO 3 CUOCHI 25BUSTE 4X0,015GR NU NO ** -1,000 12.500 11.250
840 ZAFFERANO BUSTA SINGOLA 12,5 GR NU NO ** 0,000 4.000 3.600
794 BRIOTTI 400 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
793 CAMPETTI 400 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
791 OTTIMINI 7 CEREALI 300 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
788 OTTIMINI AL CACAO 400 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
787 OTTIMINI CLASSICI 400 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
792 OTTIMINI GRANO SARACENO 300 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
789 OTTIMINI INTEGRALI 400 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
790 OTTIMINI RISO E MAIS 400 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
786 SAVOIARDI 400 GR DIVELLA NU NO ** 0,000 0 0
755 FOCACCIA MKATE NU YES 6,000 3.500 3.150
697 PANE CASERECCIO MKATE KG YES 0,005 25.000 22.500
666 TGE 220 PROFESSIONAL (ITA) CADUTA AFFETTATRICE SLICER NU NO ** 0,000 1.850.000 1.665.000
662 TGL 300 PROFESSIONAL (ITA) CADUTA AFFETTATRICE PROFESSIONALE SLICER NU YES 1,000 3.231.200 2.908.080
661 TV 250 PROFESSIONAL VERTICALE AFFETTATRICE SLICER NU NO ** 0,000 2.640.000 2.376.000
660 TV 300 PROFESSIONAL VERTICALE AFFETTATRICE SLICER NU NO ** 0,000 3.425.000 3.082.500
717 BAGNO SCHIUMA MALIZIA LT 1.000 NU NO ** 0,000 15.000 13.500
716 BIO PRESTO LAVATRICE LT 2.250 NU NO ** 0,000 32.000 28.800
859 DOVE NU YES 6,000 25.000 22.500
713 LENOR / FABULOSO NU YES 6,000 22.000 19.800
715 LUXURY BAGNOSCHIUMA ECORICARICA LT 2.000 NU YES 1,000 28.000 25.200
827 SMAC ESPRESSO BAGNO NU YES 4,000 9.500 8.550
826 SMAC SCIOGLI CALCARE NU YES 1,000 9.500 8.550
825 SMAC SGRASSATORE CUCINA NU NO ** -2,000 9.500 8.550
824 SMAC SGRASSATORE UNIVERSALE NU NO ** -1,000 9.500 8.550
721 SPUMA SCIAMPAGNA SAPONE IGIENIZZANTE LT 1.500 NU NO ** 0,000 20.000 18.000
823 WC NET NU YES 29,000 14.000 12.600